Pratiche presentate a
| Comune di Lograto | 1, 235 |
| Comune di Longhena | 565 |
| Comune di Maclodio | 1, 461 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 809 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 414 |
| Comune di Villachiara | 1, 214 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 588 |
| 448 | |
| 321 |
| Comune di Lograto | 1, 235 |
| Comune di Longhena | 565 |
| Comune di Maclodio | 1, 461 |
| Comune di Orzinuovi | 14, 809 |
| Comune di Orzivecchi | 2, 414 |
| Comune di Villachiara | 1, 214 |
| 330 | |
| Comune di Berlingo | 588 |
| 448 | |
| 321 |